Kurs
| Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
| 10.350 | 0 | |
| 20.000 | 0 | |
| 2260 | 2300 | |
| 18.750 | 0 | |
| 108,5 | 112,5 | |
| 11,60 |
12.05 | |
| 3840 | 3890 | |
| 4150 | 4350 | |
| 12.600 | 12.750 | |
| 16.150 | 16.380 | |
| 495 | 507 | |
| 380 | 495 | |
| 510 | 540 | |
| 0,60 | 0,67 |
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda-beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.