Kurs
Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
AUD | 10.500 | 0 |
CHF | – | – |
CNY | 2230 | 2270 |
EUR | 17.450 | – |
JPY | 101.4 | 103.4 |
KRW | 11.75 | 12,20 |
MYR | 3470 | 3525 |
SAR | 4300 | 4420 |
SGD | 12.000 | Out Of Stock |
USD | 16.150 | 16.300 |
THB | 445 | 455 |
TRY | 450 | 585 |
TWD | 480 | 515 |
VND | 0,62 | 0,72 |
Diperbaharui pada : 08/07/2024 10:05 WIB
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda-beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.