Kurs
Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
![]() | 10.500 | 0 |
![]() | – | – |
![]() | 2230 | 2270 |
![]() | 17.450 | – |
![]() | 101.4 | 103.4 |
![]() | 11.75 | 12,20 |
![]() | 3470 | 3525 |
![]() | 4300 | 4420 |
![]() | 12.000 | Out Of Stock |
![]() | 16.150 | 16.300 |
![]() | 445 | 455 |
![]() | 450 | 585 |
![]() | 480 | 515 |
![]() | 0,62 | 0,72 |
Diperbaharui pada : 08/07/2024 10:05 WIB
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda-beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.