Kurs
Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
AUD | 10300 | 10400 |
CHF | 0 | 0 |
CNY | 2220 | 2200 |
EUR | 17.400 | 17.300 |
JPY | 105.8 | 106.8 |
KRW | 11.60 | 11.90 |
MYR | 3490 | 3525 |
SAR | 4285 | 4385 |
SGD | 12.050 | 12.100 |
USD | 16.130 | 16.190 |
THB | 449 | 459 |
TRY | 450 | 510 |
TWD | 480 | 510 |
VND | 0,62 | 0,69 |
Diperbaharui pada : 30/07/2024 10:50 WIB
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi . Kurs transaksi akan berbeda – beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar