Kurs
Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
![]() | 10300 | 10400 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 2220 | 2200 |
![]() | 17.400 | 17.300 |
![]() | 105.8 | 106.8 |
![]() | 11.60 | 11.90 |
![]() | 3490 | 3525 |
![]() | 4285 | 4385 |
![]() | 12.050 | 12.100 |
![]() | 16.130 | 16.190 |
![]() | 449 | 459 |
![]() | 450 | 510 |
![]() | 480 | 510 |
![]() | 0,62 | 0,69 |
Diperbaharui pada : 30/07/2024 10:50 WIB
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi . Kurs transaksi akan berbeda – beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar