Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
![]() | 10180 | 10380 |
![]() | 17.880 | – |
![]() | 2230 | 2258 |
![]() | 16.900 | 17.050 |
![]() | 105,8 | 107,8 |
![]() | 11 | 11.60 |
![]() | 3635 | 3685 |
![]() | 4250 | 4350 |
![]() | 12.020 | 12.140 |
![]() | 16.100 | – |
![]() | 475 | 485 |
![]() | 450 | 500 |
![]() | 475 | 500 |
![]() | 0,60 | 0,68 |
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi . Kurs transaksi akan berbeda – beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar
Copyright © 2023 Avi Valas, All rights reserved. Design by Ferdian Web