Kurs
| Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
| 12.600 | Out of stock | |
| 22.500 | Out of stock | |
| 2665 | 2715 | |
| 20.650 | Out of stock | |
| 113 | 115,8 | |
| 11,85 | 12.30 | |
| 4480 | 4520 | |
| 4550 | 4810 | |
| 14.000 | 14.200 | |
| 17.950 | Out of Stock | |
| 550 | 561 | |
| 300 | 495 | |
| 540 | 575 | |
| 0,65 | 0,75 |
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi . Kurs transaksi akan berbeda – beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar